Adrian Patricio Bernardes | 295 |
Adrian Roberto de Souza | 298 |
Antônio Marcos Aparecido da Silva | 305 |
Cauã Ravelli Caiuá | 316 |
Davi Donizete Bertoloti | 322 |
Davi Estevão Silva e Souzsa | 323 |
Eduardo Henrique R. Guerra | 336 |
Fernando Lucas Ribeiro Paulo | 348 |
Guilherme Oliveira Marques | 366 |
Guilherme Rabelo | 367 |
Guilherme Souza Chagas | 368 |
Gustavo Henrique de Freitas D. Santos | 371 |
Henry Santos Rocha | 378 |
João Pedro Alves | 397 |
João Vitor Domenciano Dias | 402 |
José Lucas da Silva Santos | 406 |
Lucas Fidélis de Souza | 426 |
Luís Felipe Cesna | 552 |
Luís Felipe da Silva Alves | 431 |
Luydi Antony Cardoso Xavier | 435 |
Mateus Baldini Novais | 444 |
Maykon Costa da Rosa | 451 |
Otávio Henrique da Silva Bueno | 456 |
Otávio Mauch | 457 |
Paulo Sergio Coelho Estevão | 459 |
Pedro Henrique da Cruz | 462 |
Pedro Henrique Hasselmann Ortiz | 463 |
Ramon Dias da Silva | 477 |
Raphael Martins Alves Filho | 479 |
Ryan Davi Moraes | 486 |
Samuel Donizeti Felis Bonifácio | 488 |
Wallison Henrique Garcia Faria | 505 |
Ygor dos Santos Lucas | 509 |
sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Confira os atletas pré-aprovados no Sub-17:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário