PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | 264 |
BRENO EVERTON MASSANARO VIEIRA LEAL | 118 |
CAUÃ WENDER CORSI | 136 |
CEZAR AUGUSTO DE FIGUEIREDO TOSCANO | 137 |
DANILO COSTA MUNHOZ | 139 |
EIKE WESLEY DA SILVA CAETANO | 144 |
ELYAN ROBERTO PEREIRA | 145 |
GABRIEL ALCIDES DA SILVA | 152 |
GUILHERME JÚNIO DE CARVALHO PEREIRA | 161 |
HENRIQUE NAZÁRIO DA SILVA | 172 |
JUNIO GARCIA MONTEIRO | 207 |
LEONARDO PEREIRA DE SOUZA | 223 |
LUIZ FELIPE ARAÚJO NEGRAÕ | 233 |
MATHEUS ANSELMO LOPES | 241 |
OTÁVIO HENRIQUE RODRIGUES BUENO | 257 |
PABLO LOPES DE ANDRADE | 261 |
RENNAN OTÁVIO DE SOUZA DANIEL | 273 |
VICTOR HUGO AMARAL | 283 |
VINÍCIUS DE ALCANTARA AMARAL | 596 |
Confira os atletas pré-aprovados no Sub-17:
Nome | Número |
Adrian Patricio Bernardes | 295 |
Adrian Roberto de Souza | 298 |
Antônio Marcos Aparecido da Silva | 305 |
Cauã Ravelli Caiuá | 316 |
Davi Donizete Bertoloti | 322 |
Davi Estevão Silva e Souzsa | 323 |
Eduardo Henrique R. Guerra | 336 |
Fernando Lucas Ribeiro Paulo | 348 |
Guilherme Oliveira Marques | 366 |
Guilherme Rabelo | 367 |
Guilherme Souza Chagas | 368 |
Gustavo Henrique de Freitas D. Santos | 371 |
Henry Santos Rocha | 378 |
João Pedro Alves | 397 |
João Vitor Domenciano Dias | 402 |
José Lucas da Silva Santos | 406 |
Lucas Fidélis de Souza | 426 |
Luís Felipe Cesna | 552 |
Luís Felipe da Silva Alves | 431 |
Luydi Antony Cardoso Xavier | 435 |
Mateus Baldini Novais | 444 |
Maykon Costa da Rosa | 451 |
Otávio Henrique da Silva Bueno | 456 |
Otávio Mauch | 457 |
Paulo Sergio Coelho Estevão | 459 |
Pedro Henrique da Cruz | 462 |
Pedro Henrique Hasselmann Ortiz | 463 |
Ramon Dias da Silva | 477 |
Raphael Martins Alves Filho | 479 |
Ryan Davi Moraes | 486 |
Samuel Donizeti Felis Bonifácio | 488 |
Wallison Henrique Garcia Faria | 505 |
Ygor dos Santos Lucas | 509 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário