De acordo com o treinador do clube, Ismael Alexandre, o resultado foi ótimo, pois o clube saiu campeão da etapa, voltando a disputar a liderança do campeonato. “Felizmente nossos principais pilotos, aqueles que pontuam pelo clube, voltaram a liderar suas baterias e assim conquistando pontos para o clube, fazendo-o disputar a liderança do campeonato novamente. Estamos apenas no começo da temporada e temos tempo para buscar mais e melhores resultados. Precisamos agora manter o foco e dedicação nos treinos para buscar o melhor resultado para nos aproximarmos ainda mais da liderança na próxima etapa do campeonato, que será em Paulínia no dia 27/05’’.
A equipe agradece a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Secretaria de Serviços Públicos, o Hotel Monreale, através da lei municipal de incentivo ao esporte, DME, San Michel, Pixel Diagnóstico por Imagem, Casa Nova Móveis Planejados, Padaria Ki-Sabor, Domínio Contabilidade, Broadway Fashion, Climepe Total, Valdeir Serralheiro e a todos os pais e demais envolvidos nas atividades do clube.
3ª ETAPA - CAMPEONATO PAULISTA DE BMX - JARINU - SP | ||
29/04/2018 | ||
ATLETA | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO |
KAIQUE MILANI MARIN | ELITE MEN | VICE CAMPEÃO |
BRUNO ANDRADE COGO | ELITE MEN | 3º LUGAR |
FRANKLIN VASCONCELOS VITOR | ELITE MEN | 4º LUGAR |
GUILHERME RIBEIRO | ELITE MEN | 8º LUGAR |
MURILO EMIGLIOZZI BEAZOTTI | JUNIOR MEN | 3º LUGAR |
BRENDON FERNANDES DOS SANTOS | JUNIOR MEN | 5º LUGAR |
VITOR RIBEIRO DOS SANTOS MARCELINO | JUNIOR MEN | X |
JOÃO VITOR LOPES PEREIRA | MEN 17/24 ANOS | 6º LUGAR |
GETHER AZARIAS DA CRUZ JUNIOR | MEN 17/24 ANOS | X |
GABRIEL OTÁVIO LIMA OLIVEIRA | MEN 17/24 ANOS | X |
ROBERTO MARTINS GOMES PEREIRA | MEN 17/24 ANOS | X |
YURI PARREIRA ANDRADE | MTM OPEN | CAMPEÃO |
LOURIVAL HENRIQUE NICÁCIO | CRUISER 45/49 ANOS | 5º LUGAR |
PIETTRO MENEGHINI RIBEIRO | BOYS 16 ANOS | VICE CAMPEÃO |
DILAN BELTRAN VALENÇA | BOYS 16 ANOS | X |
VINICIUS SOUSA | BOYS 15 ANOS | 4º LUGAR |
ALBERTO LUIZ MORAES | BOYS 14 ANOS | 7º LUGAR |
PEDRO DE CARVALHO DIAS WERNECK | BOYS 13 ANOS | X |
OTÁVIO VIEIRA TASSI | BOYS 11 ANOS | 6º LUGAR |
BRUNO DIAS MACEDO | BOYS 11 ANOS | 8º LUGAR |
ARTUR JUNQUEIRA MOSCONI | BOYS 10 ANOS | 8º LUGAR |
ITHALLO SARTORIS DE OLIVEIRA LOPES | BOYS 10 ANOS | X |
LORENZO BARBOSA OPÍPARI | BOYS 09 ANOS | VICE CAMPEÃO |
RAPHAEL ALVES SILVA | BOYS 09 ANOS | 6º LUGAR |
TIAGO VIEIRA TASSI | BOYS 08 ANOS | 4º LUGAR |
AUGUSTO BRANDÃO DAMASCENO PEREIRA | BOYS 08 ANOS | 3º LUGAR |
TIAGO DIAS MACEDO | BOYS 07 ANOS | 4º LUGAR |
LUCAS BENEDETTI FRAZÃO | NOVATOS 15/16 ANOS | VICE CAMPEÃO |
LUCAS SILVA LUCIO MARCELINO | NOVATOS 13/14 ANOS | VICE CAMPEÃO |
DAVID FERREIRA DE CAMARGO | NOVATOS 13/14 ANOS | X |
HENRIQUE CARVALHO MARETTI | NOVATOS 11/12 ANOS | 8º LUGAR |
GABRIEL CIRINO CORREA | NOVATOS 09/10 ANOS | 6º LUGAR |
ENRICO SANTOS SOUZA | NOVATOS 07/08 ANOS | 7º LUGAR |
MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA | NOVATOS 07/08 ANOS | X |
RESULTADO POR CLUBE | CAMPEÃO | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário