A equipe agradece o apoio das Secretarias de Esportes e Lazer, de Obras e de Serviços Públicos, também do Hotel Monreale, através da lei municipal de incentivo ao esporte, do grupo DME, que dá oportunidade a jovens carentes de praticar o BMX, e de todos os pais e demais envolvidos nas atividades do clube.
| 2ª ETAPA MINEIRO - VARGINHA - 30/04/2017 | ||
| NOME | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| BRUNO ANDRADE COGO | ELITE MEN | VICE CAMPEÃO |
| KAIQUE MILANI MARIN | ELITE MEN | 3º LUGAR |
| FRANKLIN VASCONCELOS VITOR | ELITE MEN | 4º LUGAR |
| BRENDON FERNANDES DOS SANTOS | JUNIOR MEN | X |
| GUILHERME RIBEIRO | JUNIOR MEN | 3º LUGAR |
| MURILO EMIGLIOZZI BEAZOTTI | JUNIOR MEN | 4º LUGAR |
| YURI PARREIRA ANDRADE | MTB OPEN 17 MAIS | X |
| LUIZ GUSTAVO MARTINS TASSI | CRUISER 40 A 44 ANOS | 4º LUGAR |
| RODRIGO RAMOS | CRUISER 30 A 34 ANOS | 4º LUGAR |
| EDUARDO HENRIQUE MARTINS FERREIRA | CRUISER 17 A 24 ANOS | 3º LUGAR |
| LUCAS BENEDETTI FRAZÃO | CRUISER 15 E 16 ANOS | CAMPEÃO |
| JULIO CEZAR BRAZ PASTRE | MEN 30 ANOS | X |
| JULIO CESAR REZENDE MONTEIRO | MEN 30 ANOS | 7º LUGAR |
| EDERSON LUIZ ANSANI | MEN 25 A 29 ANOS | X |
| LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA | MEN 25 A 29 ANOS | X |
| GABRIEL GAIGA LUZ | MEN 17 A 24 ANOS | X |
| JOÃO VITOR LOPES PEREIRA | MEN 17 A 24 ANOS | X |
| LEONARDO TONIN | MEN 17 A 24 ANOS | X |
| MARCOS LEANDRO MARTINS FERREIRA | MEN 17 A 24 ANOS | X |
| ROBERTO MARTINS GOMES PEREIRA | MEN 17 A 24 ANOS | X |
| EDVAN LOPES DA SILVA | BOYS 16 ANOS | 5º LUGAR |
| LUCAS MATHEUS PACHECO SANTANA | BOYS 16 ANOS | 6º LUGAR |
| PEDRO HENRIQUE AZARIAS OLIMPIO | BOYS 16 ANOS | 7º LUGAR |
| PIETTRO MENEGHINI RIBEIRO | BOYS 15 ANOS | 3º LUGAR |
| DILAN BELTRAN VALENÇA | BOYS 15 ANOS | 6º LUGAR |
| JOÃO GABRIEL SANTANA VITI | BOYS 14 ANOS | 3º LUGAR |
| AUGUSTO HENRIQUE COLABARDINI FERNANDES | BOYS 14 ANOS | 5º LUGAR |
| EDUARDO CIPRIANO CARVALHO ROMANCINI | BOYS 14 ANOS | 7º LUGAR |
| MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NETO | BOYS 13 ANOS | 4º LUGAR |
| ALBERTO LUIZ MORAES | BOYS 13 ANOS | 6º LUGAR |
| PEDRO DE CARVALHO DIAS WERNECK | BOYS 12 ANOS | 5º LUGAR |
| HENRIQUE CARVALHO MARETTI | BOYS 11 ANOS | 4º LUGAR |
| VINICIUS BARBOSA DA FONSECA | BOYS 11 ANOS | CAMPEÃO |
| BRUNO DIAS MACEDO | BOYS 10 ANOS | 3º LUGAR |
| OTAVIO VIEIRA TASSI | BOYS 10 ANOS | 7º LUGAR |
| ARTUR JUNQUEIRA MOSCONI | BOYS 9 ANOS | VICE CAMPEÃO |
| ITHALLO SARTORIS DE OLIVEIRA LOPES | BOYS 9 ANOS | 4º LUGAR |
| LORENZO BARBOSA OPÍPARI | BOYS 8 ANOS | CAMPEÃO |
| RAPHAEL ALVES SILVA | BOYS 8 ANOS | 3º LUGAR |
| AUGUSTO BRANDÃO DAMASCENO PEREIRA | BOYS 7 ANOS | 3º LUGAR |
| TIAGO VIEIRA TASSI | BOYS 7 ANOS | 4º LUGAR |
| TIAGO DIAS MACEDO | BOYS 5 E 6 ANOS | VICE CAMPEÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário